Features
일회용 손조절식 전기 수술기용 전극.
- 생검 이후에 해당 생검 부위의 조직 응고에 사용되는 전극입니다.
- Blunt Tip 타입과 Sharp Tip 타입의 2가지 유형으로 제공됩니다.
- “Blunt Tip 타입” 과 “Sharp Tip 타입” 모두 온도센서가 내장되었거나 또는 내장되지 않는 형태 중 하나로 제작됩니다. (모델명 SXXXX-XXG-IB vs. SXXXX-XXG-IBM)
- 내장된 온도센서는 소작부위 주변의 온도를 측정합니다 (모델명 SXXXX-XXG-IB)
- 전극의 길이가 다양하여 여러 접근방식에도 시술이 가능하도록 하였습니다.
- 전극의 비절연부는 초음파영상에 잘 나타나도록 처리되었습니다.
- 전극의 비절연부와 절연부의 경계로 나타난 턱을 부드럽게 마감 처리하여 전극의 삽입 및 포지셔닝이 쉽고 이로 인한 조직의 손상을 줄였습니다.
- 전극의 몸체를 센티미터 단위로 식별할 수 있도록 처리하여 시술 시 삽입된 깊이를 정확히 측정할 수 있습니다.
- 이 제품은 의료기기이며 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
- 광고심의필: 심의번호 2018-I10-46-3235
Specifications
HEMOTIP – BLUNT TYPE (With Temperature sensor)
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | S1015-20G-IB | Φ0.8 | 100mm | 15mm |
2 | S1615-20G-IB | 160mm | 15mm | |
3 | S2215-20G-IB | 220mm | 15mm | |
4 | S2715-20G-IB | 270mm | 15mm | |
5 | S1015-18G-IB | Φ1.1 | 100mm | 15mm |
6 | S1615-18G-IB | 160mm | 15mm | |
7 | S2215-18G-IB | 220mm | 15mm | |
8 | S2715-18G-IB | 270mm | 15mm | |
9 | S1015-16G-IB | Φ1.5 | 100mm | 15mm |
10 | S1615-16G-IB | 160mm | 15mm | |
11 | S2215-16G-IB | 220mm | 15mm | |
12 | S2715-16G-IB | 270mm | 15mm | |
13 | S1015-14G-IB | Φ2.0 | 100mm | 15mm |
14 | S1615-14G-IB | 160mm | 15mm | |
15 | S2215-14G-IB | 220mm | 15mm | |
16 | S2715-14G-IB | 270mm | 15mm |
HEMOTIP – BLUNT TYPE (Non Temperature sensor)
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | S1015-20G-IBM | Φ0.8 | 100mm | 15mm |
2 | S1615-20G-IBM | 160mm | 15mm | |
3 | S2215-20G-IBM | 220mm | 15mm | |
4 | S2715-20G-IBM | 270mm | 15mm | |
5 | S1015-18G-IBM | Φ1.1 | 100mm | 15mm |
6 | S1615-18G-IBM | 160mm | 15mm | |
7 | S2215-18G-IBM | 220mm | 15mm | |
8 | S2715-18G-IBM | 270mm | 15mm | |
9 | S1015-16G-IBM | Φ1.5 | 100mm | 15mm |
10 | S1615-16G-IBM | 160mm | 15mm | |
11 | S2215-16G-IBM | 220mm | 15mm | |
12 | S2715-16G-IBM | 270mm | 15mm | |
13 | S1015-14G-IBM | Φ2.0 | 100mm | 15mm |
14 | S1615-14G-IBM | 160mm | 15mm | |
15 | S2215-14G-IBM | 220mm | 15mm | |
16 | S2715-14G-IBM | 270mm | 15mm |
TIMCO – BLUNT TYPE (With Temperature sensor)
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | ST1215-20G-IB | Φ0.8 | 120mm | 15mm |
2 | ST1615-20G-IB | 161mm | 15mm | |
3 | ST2015-20G-IB | 200mm | 15mm | |
4 | ST2515-20G-IB | 250mm | 15mm | |
5 | ST1215-18G-IB | Φ1.1 | 120mm | 15mm |
6 | ST1615-18G-IB | 161mm | 15mm | |
7 | ST2015-18G-IB | 200mm | 15mm | |
8 | ST2515-18G-IB | 250mm | 15mm | |
9 | ST1215-16G-IB | Φ1.5 | 120mm | 15mm |
10 | ST1615-16G-IB | 161mm | 15mm | |
11 | ST2015-16G-IB | 200mm | 15mm | |
12 | ST2515-16G-IB | 250mm | 15mm | |
13 | ST1215-14G-IB | Φ2.0 | 120mm | 15mm |
14 | ST1615-14G-IB | 161mm | 15mm | |
15 | ST2015-14G-IB | 200mm | 15mm | |
16 | ST2515-14G-IB | 250mm | 15mm |
HEMOTIP – SHARP TYPE (With Temperature sensor)
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | S1015-20G-IS | Φ0.8 | 100mm | 15mm |
2 | S1615-20G-IS | 160mm | 15mm | |
3 | S2215-20G-IS | 220mm | 15mm | |
4 | S2715-20G-IS | 270mm | 15mm | |
5 | S1015-18G-IS | Φ1.1 | 100mm | 15mm |
6 | S1615-18G-IS | 160mm | 15mm | |
7 | S2215-18G-IS | 220mm | 15mm | |
8 | S2715-18G-IS | 270mm | 15mm | |
9 | S1015-16G-IS | Φ1.5 | 100mm | 15mm |
10 | S1615-16G-IS | 160mm | 15mm | |
11 | S2215-16G-IS | 220mm | 15mm | |
12 | S2715-16G-IS | 270mm | 15mm | |
13 | S1015-14G-IS | Φ2.0 | 100mm | 15mm |
14 | S1615-14G-IS | 160mm | 15mm | |
15 | S2215-14G-IS | 220mm | 15mm | |
16 | S2715-14G-IS | 270mm | 15mm |
HEMOTIP – SHARP TYPE (Non temperature sensor
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | S1015-20G-ISM | Φ0.8 | 100mm | 15mm |
2 | S1615-20G-ISM | 160mm | 15mm | |
3 | S2215-20G-ISM | 220mm | 15mm | |
4 | S2715-20G-ISM | 270mm | 15mm | |
5 | S1015-18G-ISM | Φ1.1 | 100mm | 15mm |
6 | S1615-18G-ISM | 160mm | 15mm | |
7 | S2215-18G-ISM | 220mm | 15mm | |
8 | S2715-18G-ISM | 270mm | 15mm | |
9 | S1015-16G-ISM | Φ1.5 | 100mm | 15mm |
10 | S1615-16G-ISM | 160mm | 15mm | |
11 | S2215-16G-ISM | 220mm | 15mm | |
12 | S2715-16G-ISM | 270mm | 15mm | |
13 | S1015-14G-ISM | Φ2.0 | 100mm | 15mm |
14 | S1615-14G-ISM | 160mm | 15mm | |
15 | S2215-14G-ISM | 220mm | 15mm | |
16 | S2715-14G-ISM | 270mm | 15mm |
TIMCO – SHARP TYPE (With Temperature sensor)
No. | Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|---|
1 | ST1215-20G-IS | Φ0.8 | 120mm | 15mm |
2 | ST1615-20G-IS | 161mm | 15mm | |
3 | ST2015-20G-IS | 200mm | 15mm | |
4 | ST2515-20G-IS | 250mm | 15mm | |
5 | ST1215-18G-IS | Φ1.1 | 120mm | 15mm |
6 | ST1615-18G-IS | 161mm | 15mm | |
7 | ST2015-18G-IS | 200mm | 15mm | |
8 | ST2515-18G-IS | 250mm | 15mm | |
9 | ST1215-16G-IS | Φ1.5 | 120mm | 15mm |
10 | ST1615-16G-IS | 161mm | 15mm | |
11 | ST2015-16G-IS | 200mm | 15mm | |
12 | ST2515-16G-IS | 250mm | 15mm | |
13 | ST1215-14G-IS | Φ2.0 | 120mm | 15mm |
14 | ST1615-14G-IS | 161mm | 15mm | |
15 | ST2015-14G-IS | 200mm | 15mm | |
16 | ST2515-14G-IS | 250mm | 15mm |