
Features
Electrosurgical system handpiece, hand-controlled, general-purpose, single-use.
- Internally cooled & perfused type of electrode.
- Perfused saline hinders contiguous tissue from charring and causes more ionic agitation, which aids the heat energy to travel further and leads to larger and rounder ablation than regular internally cooled electrode.
- There is a built-in temperature sensor inside the electrode.
- The bendable handle makes RFA procedure to be possible under CT guidance by preventing the handle to collide with CT gantry.
- Various electrode lengths make different approaches of RFA procedures to be possible.
- Various exposure tip lengths are available for various lesion sizes.
- The exposure tip is processed to look more echogenic under ultrasound.
- The edge between the exposure tip and the insulated part of the electrode is evenly smoothed out for easier insertion and repositioning of the electrode.
- There are length marks in centimeters on the body of the electrode, which makes it easier for the operator to identify how deep the electrode is inserted.
- This product is a medical device. Please use it after carefully reading the instructions and precautions provided.
- The Deliberation Number: 2018-I10-46-3230
Specifications
Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|
JET 0710TB | Ø1.2㎜ | 70㎜ | 10㎜ |
JET 0715TB | Ø1.2㎜ | 70㎜ | 15㎜ |
JET 1010B | Ø1.5㎜ | 100㎜ | 10㎜ |
JET 1015B | Ø1.5㎜ | 100㎜ | 15㎜ |
JET 1510B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 10㎜ |
JET 1515B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 15㎜ |
JET 1520B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 20㎜ |
JET 1525B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 25㎜ |
JET 1530B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 30㎜ |
JET 1535B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 35㎜ |
JET 1540B | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 40㎜ |
JET 2010B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 10㎜ |
JET 2015B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 15㎜ |
JET 2020B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 20㎜ |
JET 2025B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 25㎜ |
JET 2030B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 30㎜ |
JET 2035B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 35㎜ |
JET 2040B | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 40㎜ |
JET 2505B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 5㎜ |
JET 2510B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 10㎜ |
JET 2515B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 15㎜ |
JET 2520B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 20㎜ |
JET 2525B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 25㎜ |
JET 2530B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 30㎜ |
JET 2535B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 35㎜ |
JET 2540B | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 40㎜ |
JET 3005B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 5㎜ |
JET 3010B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 10㎜ |
JET 3015B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 15㎜ |
JET 3020B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 20㎜ |
JET 3025B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 25㎜ |
JET 3030B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 30㎜ |
JET 3035B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 35㎜ |
JET 3040B | Ø1.5㎜ | 300㎜ | 40㎜ |
JET 1520QB | Ø1.8㎜ | 150㎜ | 20㎜ |
JET 1525QB | Ø1.8㎜ | 150㎜ | 25㎜ |
JET 1530QB | Ø1.8㎜ | 150㎜ | 30㎜ |
JET 1535QB | Ø1.8㎜ | 150㎜ | 35㎜ |
JET 1540QB | Ø1.8㎜ | 150㎜ | 40㎜ |
JET 2020QB | Ø1.8㎜ | 200㎜ | 20㎜ |
JET 2025QB | Ø1.8㎜ | 200㎜ | 25㎜ |
JET 2030QB | Ø1.8㎜ | 200㎜ | 30㎜ |
JET 2035QB | Ø1.8㎜ | 200㎜ | 35㎜ |
JET 2040QB | Ø1.8㎜ | 200㎜ | 40㎜ |
JET 2520QB | Ø1.8㎜ | 250㎜ | 20㎜ |
JET 2525QB | Ø1.8㎜ | 250㎜ | 25㎜ |
JET 2530QB | Ø1.8㎜ | 250㎜ | 30㎜ |
JET 2535QB | Ø1.8㎜ | 250㎜ | 35㎜ |
JET 2540QB | Ø1.8㎜ | 250㎜ | 40㎜ |
JET 3020QB | Ø1.8㎜ | 300㎜ | 20㎜ |
JET 3025QB | Ø1.8㎜ | 300㎜ | 25㎜ |
JET 3030QB | Ø1.8㎜ | 300㎜ | 30㎜ |
JET 3035QB | Ø1.8㎜ | 300㎜ | 35㎜ |
JET 3040QB | Ø1.8㎜ | 300㎜ | 40㎜ |
JET 1520XB | Ø2.0㎜ | 150㎜ | 20㎜ |
JET 1525XB | Ø2.0㎜ | 150㎜ | 25㎜ |
JET 1530XB | Ø2.0㎜ | 150㎜ | 30㎜ |
JET 1535XB | Ø2.0㎜ | 150㎜ | 35㎜ |
JET 1540XB | Ø2.0㎜ | 150㎜ | 40㎜ |
JET 2020XB | Ø2.0㎜ | 200㎜ | 20㎜ |
JET 2025XB | Ø2.0㎜ | 200㎜ | 25㎜ |
JET 2030XB | Ø2.0㎜ | 200㎜ | 30㎜ |
JET 2035XB | Ø2.0㎜ | 200㎜ | 35㎜ |
JET 2040XB | Ø2.0㎜ | 200㎜ | 40㎜ |
JET 2520XB | Ø2.0㎜ | 250㎜ | 20㎜ |
JET 2525XB | Ø2.0㎜ | 250㎜ | 25㎜ |
JET 2530XB | Ø2.0㎜ | 250㎜ | 30㎜ |
JET 2535XB | Ø2.0㎜ | 250㎜ | 35㎜ |
JET 2540XB | Ø2.0㎜ | 250㎜ | 40㎜ |
JET 3020XB | Ø2.0㎜ | 300㎜ | 20㎜ |
JET 3025XB | Ø2.0㎜ | 300㎜ | 25㎜ |
JET 3030XB | Ø2.0㎜ | 300㎜ | 30㎜ |
JET 3035XB | Ø2.0㎜ | 300㎜ | 35㎜ |
JET 3040XB | Ø2.0㎜ | 300㎜ | 40㎜ |
Big-Tip Cluster
Product Code | Diameter | Length | Exposure |
---|---|---|---|
BTC 1025 | Ø1.5㎜ | 100㎜ | 25㎜ |
BTC 1525 | Ø1.5㎜ | 150㎜ | 25㎜ |
BTC 2025 | Ø1.5㎜ | 200㎜ | 25㎜ |
BTC 2525 | Ø1.5㎜ | 250㎜ | 25㎜ |